DD250V
详细参数
发动机型号 | V型双缸四冲程 |
实际排量 | 249CC |
峰值功率 | 12.5kw/8500rpm |
峰值扭矩 | 17N.m/5500rpm |
传动方式 | 链条传动 |
冷却方式 | 风冷 |
燃油系统 | 德尔福电喷系统 |
启动方式 | 电启动 |
离合器样式 | 湿式多片离合 |
灯光系统 | LED |
长x宽x高 | 2331mm x 950mm x 1319mm |
轴距 | 1656mm |
后摇臂 | 双摇臂 |
油箱容量
|
13.5L |
座高 | 735mm |
整备重量
|
190KG |
轮胎规格
|
前90/90-21 后160/80-16
|
前后制动 | 碟刹 |
仪表 | 液晶显示屏 |
最高车速
|
110KM/h |