大太子 DD400B
详细参数
发动机型号 | DD269MQ |
实际排量 | 396CC |
峰值功率 | 22kw/8500rpm |
峰值扭矩 | 28N.m/6500rpm |
传动方式 | 链条传动 |
冷却方式 | 水冷 |
燃油系统 | 德尔福电喷系统 |
启动方式 | 电启动 |
离合器样式 | 滑动离合 |
灯光系统 | LED |
长x宽x高 | 2250mm x 1680mm x 1170mm |
轴距 | 1570mm |
后摇臂 | 双摇臂 |
油箱容量
|
20L |
座高 | 730mm |
整备重量
|
288KG |
轮胎规格
|
前100/90-18 后130/90-15
|
前后制动 | 碟刹 |
仪表 | 液晶显示屏 |
最高车速
|
110KM/h |